股票分类
名称 | 含义 |
---|
A 股 | 人民币普通股票,在中国大陆注册,在中国股票市场股票上市的普通股,以人民币认购和交易 |
B 股 | 人民币特种股票,在中国大陆注册,但以美元或港币计价的股票,主要面向境外投资者 |
H 股(港股) | 在香港上市的中国大陆企业股票,以港币计价,面向全球投资者 |
N 股(美股) | 在美国上市的中国大陆企业股票,以美元计价 |
A 股板块分类
名称 | 代码 | 属于 | 条件 | 用途 |
---|
沪市主板 | 以 60 开头 | 上交所 | 无 | 成熟稳定大型企业 |
深市主板 | 以 0 开头 | 深交所 | 无 | 成熟稳定大型企业 |
科创板 | 以 688 开头 | 上交所 | 两年经验 + 日均 50 万 | 科技企业 |
创业板 | 以 300 开头 | 深交所 | 两年经验 + 日均 10 万 | 成长型创新企业 |
北交所 | 以 8 开头 | 北交所 | 两年经验 + 日均 50 万 | 专精特新型中小企业 |
涨跌幅限制
板块 | 涨跌幅 |
---|
主板 | 10% |
科创/创业 | 20% |
北交所 | 30% |
ST,*ST | 5% |
A 股交易时间
| 时间 | 操作 |
---|
早盘竞价 | 9:15 - 9:20 | 可挂单,可撤单 |
| 9:20 - 9:25 | 可挂单,不可撤单 |
| | |
上午盘 | 09:30 - 11:30 | |
下午盘 | 13:00 - 14:57 | |
| | |
收盘竞价 | 14:57 - 15:00 | 可挂单,不可撤单 |
A 股交易规则
交易方式
T+1:当天买入,下一个交易日才能卖出
股票卖出后,当天可继续使用但不可转出,需下一个交易日才能转到银行卡
价格规则
开盘价:成交量最大的早盘集合竞价价格
- 主动买入(报价高于卖盘的最低价):成交价为卖方委托价
- 主动卖出(报价低于买盘的最高价):成交价为买方委托价
分时价格:每分钟内最后一笔成交的委托价格